Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 B r i d g e p o r t . S o u n d . T i g e r s

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Isles

DG Isles


Messages : 497
Date d'inscription : 07/02/2010

B r i d g e p o r t . S o u n d . T i g e r s Empty
MessageSujet: B r i d g e p o r t . S o u n d . T i g e r s   B r i d g e p o r t . S o u n d . T i g e r s I_icon_minitimeDim 7 Fév - 19:56

Teddy Purcell R BRG 24 625000 2 58 68 68 55 56 74 67 68 77 74 52 57 64 61 67
Jesse Joensuu R BRG 22 850000* 1 57 65 59 61 57 74 67 78 64 62 51 73 60 64 67
Nikita Filatov R BRG 20 875000* 1 58 59 62 60 63 57 66 58 68 62 49 55 59 60 65
Tim Jackman R BRG 28 650000 4 51 45 51 62 62 78 67 66 39 58 58 70 49 67 63
Robin Figren R BRG 22 255000* 1 50 50 55 55 54 51 73 62 66 71 47 54 51 53 61
Joel Rechlicz R BRG 23 157500* 1 42 41 45 44 50 75 66 75 38 60 51 70 42 56 60
Sean Bentivoglio R BRG 24 550000 2 51 72 45 50 50 45 56 50 69 50 53 66 56 48 58

Logan Couture C BRG 21 875000* 1 61 63 60 61 65 65 64 47 67 71 47 53 61 63 66
Trevor Smith C BRG 25 700000 4 59 57 59 59 60 66 63 73 75 65 50 62 58 61 65
Greg Mauldin C BRG 28 600000 4 52 51 65 56 59 50 66 63 74 52 54 55 56 55 60
Tomás Marcinko C BRG 22 255000* 1 65 47 49 63 70 58 49 40 67 57 51 60 53 63 61
Corey Trivino C BRG 20 850000 2 50 54 64 47 54 44 64 59 76 59 47 55 56 48 60
Bobby Hughes C BRG 22 600000 2 51 54 53 66 53 49 59 59 70 67 51 51 52 56 60
Justin DiBenedetto C BRG 22 135000* 1 52 59 54 46 53 45 60 60 60 56 48 57 55 48 58
Micheal Haley C BRG 24 150000* 1 38 36 35 50 47 60 62 52 33 56 51 68 36 52 53

Robbie Schremp L BRG 24 750000 3 60 63 73 56 67 52 56 70 62 65 47 60 65 58 64
Tony Romano L BRG 22 508333* 2 49 49 49 52 53 50 70 51 67 70 48 56 49 51 58
Frazer McLaren L BRG 22 162999,9* 1 41 42 51 57 43 75 43 73 37 52 53 70 44 58 58
Matt Martin L BRG 21 189500,1* 2 44 44 45 47 63 72 48 39 35 60 47 52 44 60 55
Vladimir Karpov L BRG 22 340000 2 45 48 45 43 41 50 53 47 73 48 48 47 46 44 54
Dragan Umicevic L BRG 25 315000 4 48 57 42 47 43 45 48 44 32 48 40 40 49 45 48

Mark Katic D BRG 21 850000 2 54 54 59 68 63 55 75 67 74 62 48 55 55 62 64
Jack Hillen D BRG 24 157500* 1 48 48 45 69 70 47 70 46 75 58 52 69 47 62 63
Blake Kessel D BRG 21 450000 3 45 46 47 61 62 58 67 57 79 58 47 63 46 60 63
Andrew MacDonald D BRG 23 490000 3 48 47 48 67 64 63 67 59 68 70 51 66 47 64 62
Dustin Kohn D BRG 23 850000 2 47 47 47 53 53 62 64 70 68 69 49 63 47 56 61
Mark Flood D BRG 25 525000 4 40 57 56 53 52 62 69 62 79 43 49 58 51 55 60
Brett Westgarth D BRG 28 525000 4 33 32 34 65 66 61 56 78 41 46 55 70 33 64 58

Martin Biron G BRG 33 4000000 2 78 77 78 76 76 76 76 72 77 62 68 70 77 76 73
Revenir en haut Aller en bas
 
B r i d g e p o r t . S o u n d . T i g e r s
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau des DG's :: New York Islanders-
Sauter vers: